Фандомы / Количество
Самые активные пользователи
Имя | Рейтинг | Группа | Оценок | Комментариев | Тегов | Повторов | Закладок | ПС | |
1 | Eva Barnes | 69.27 | Посетители | 2387 | 1 | 64 | 6 | 193 | [ ПС ] |
2 | Оляляля | 67.30 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | [ ПС ] |
3 | DarkCarol | 54.30 | Посетители | 20 | 0 | 172 | 1 | 16 | [ ПС ] |
4 | n001mary | 31.10 | Посетители | 120 | 0 | 0 | 0 | 300 | [ ПС ] |
5 | damvzchban | 26.26 | Посетители | 1536 | 0 | 13 | 5 | 21 | [ ПС ] |
6 | Админ | 17.13 | Администраторы | 53 | 0 | 12 | 2 | 11 | [ ПС ] |
7 | Code Maniac | 13.91 | Посетители | 61 | 9 | 0 | 0 | 44 | [ ПС ] |
8 | marec | 8.80 | Посетители | 40 | 0 | 25 | 0 | 10 | [ ПС ] |
9 | Ashesk | 4.85 | Посетители | 425 | 0 | 2 | 0 | 1 | [ ПС ] |
10 | Ishtars | 2.30 | Посетители | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | [ ПС ] |
11 | aihara | 2.29 | Посетители | 49 | 0 | 0 | 0 | 19 | [ ПС ] |
12 | blajogabriel | 2.10 | Посетители | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
13 | Montgomery | 1.82 | Посетители | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | [ ПС ] |
14 | ВалерьянкаЯ | 1.80 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | [ ПС ] |
15 | Мадам Паук | 1.73 | Посетители | 33 | 1 | 0 | 0 | 5 | [ ПС ] |
16 | Harry Potter | 1.69 | Посетители | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
17 | tbird | 1.40 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | [ ПС ] |
18 | Пеппи Чокнутый Носок | 1.37 | Посетители | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | [ ПС ] |
19 | Mirabella_Anna_Black | 1.21 | Посетители | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | [ ПС ] |
20 | al lastor | 1.03 | Посетители | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
21 | jetta-e | 1.00 | Посетители | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
22 | Tidra | 1.00 | Посетители | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
23 | Tsyna262 | 0.82 | Посетители | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | [ ПС ] |
24 | Angel_T. | 0.73 | Посетители | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
25 | Game_Over | 0.68 | Посетители | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | [ ПС ] |
26 | SHaruhi | 0.61 | Посетители | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | [ ПС ] |
27 | ElenaBu | 0.54 | Посетители | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | [ ПС ] |
28 | Ledi_Pain | 0.45 | Посетители | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | [ ПС ] |
29 | MV | 0.41 | Посетители | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
30 | Хрустальный Ад | 0.33 | Посетители | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | [ ПС ] |
31 | Ksu | 0.31 | Администраторы | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | [ ПС ] |
32 | ange de la mort | 0.31 | Посетители | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | [ ПС ] |
33 | Rikena | 0.30 | Посетители | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [ ПС ] |
34 | Lumes | 0.27 | Посетители | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | [ ПС ] |
35 | Satum | 0.23 | Посетители | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | [ ПС ] |
36 | яблоневая пуговица | 0.13 | Посетители | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
37 | indoorflowers.ru | 0.13 | Посетители | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | [ ПС ] |
38 | Cinemadoma.ru | 0.12 | Посетители | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [ ПС ] |
39 | Nayli | 0.11 | Посетители | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | [ ПС ] |
40 | Teolin | 0.10 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [ ПС ] |
41 | S | 0.10 | Посетители | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
42 | Merean | 0.09 | Посетители | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
43 | DrakoNika | 0.09 | Посетители | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
44 | Areteli | 0.09 | Посетители | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
45 | Синяя Борода | 0.08 | Посетители | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
46 | MoonTaurus | 0.05 | Посетители | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
47 | Марс | 0.04 | Посетители | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
48 | Lintu_Lenny | 0.03 | Посетители | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | [ ПС ] |
49 | CarolainForbs | 0.03 | Посетители | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | [ ПС ] |
50 | Анюtka | 0.03 | Посетители | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
51 | test | 0.02 | Посетители | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
52 | Dima | 0.02 | Посетители | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
53 | Cinemadoma.tk | 0.02 | Посетители | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
54 | lovezkhvezda.ru | 0.02 | Посетители | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | [ ПС ] |
55 | aromatoterapiy.ru | 0.02 | Посетители | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | [ ПС ] |
56 | Сергей | 0.01 | Посетители | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [ ПС ] |
57 | tsummer | 0.01 | Посетители | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
58 | Ivanuvich | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
59 | Ridlugudo | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
60 | GeofttafNer | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
61 | Mrallbester | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
62 | PavelJP | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
63 | jakseo | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
64 | seojak | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
65 | Fundnuadadaro | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
66 | tehApocalypse | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
67 | elenaopona | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
68 | elenaopopa | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
69 | MrSeoClan | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
70 | voggizfug | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
71 | AffostevovA | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
72 | MrSeoClanu | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
73 | forumprof | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
74 | Mrbestgostu | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
75 | Alla2723 | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
76 | arturErext | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
77 | DmitriUK | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
78 | testRegAccountT | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
79 | Mrseoface | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
80 | Luka7763 | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
81 | Valentin7739 | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
82 | DmitriUS | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
83 | ZippyRusika | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
84 | Prooldpep | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
85 | Severtopman | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
86 | MixailKL | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
87 | PemnOwer | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
88 | PavelInin | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
89 | Bummeevamiz | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
90 | AlexanderZS | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
91 | abetaffar | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
92 | alkapsfab | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
93 | MrBibigon | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
94 | Batareika | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
95 | dlemykarev | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
96 | RomanKim | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
97 | XanAndersan | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
98 | Krwdgofs | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
99 | ssvompppi | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
100 | Foka6737 | 0.00 | Посетители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ПС ] |
Формула расчета:
Кол-во комментариев + кол-во найденых повторов + (кол-во добавленных тегов * 0.3) +(кол-во закладок * 0.1) + (кол-во оценок * 0.01)
Рейтинг обновляется раз в сутки.